| Average Sales per Store | |||
| Product | % of In-Store Sales 1999 |
1999 | 1998 |
| TOTAL | - | $25,252 | $26,263 |
| Potato Chips | 47.92% | $12,100 | $10,853 |
| Tortilla/Corn Chips | 20.17% | $ 5,093 | $ 5,192 |
| Nuts/Seeds | 14.90% | $ 3,763 | $ 3,829 |
| Pretzels | 6.49% | $ 1,639 | $ 2,916 |
| All Other Salty Snacks | 10.42% | $ 2,657 | $ 4,073 |
West Region, includes Alaska & Hawaii
Rocky Mountain Region
Mid-West Region
Northeast Region
Southeast Region